| Hizmet Adı | Hizmet Kodu | Hizmet Fiyatı |
|---|---|---|
| Kuvöz | 510070 | 440.98 |
| Kot (beşik) | 510081 | 311.30 |
| Yoğun bakım | 510090 | 742.60 |
| Steril oda | 510100 | 993.13 |
| İzole radyoaktif tedavi odası | 510110 | 444.66 |
| Gündüz yatak tarifesi | 510120 | 44.45 |
| Refakat | 510121 | 74.10 |
| Konsültasyon (Her bir branş için) | 520010 | 33.17 |
| Acil poliklinik muayenesi | 520020 | 296.50 |
| Yeşil alan muayenesi | 520021 | 108.26 |
| Normal poliklinik muayenesi | 520030 | 296.50 |
| Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri | 520032 | 151.19 |
| Sağlık kurulu raporu | 520050 | 16.66 |
| Uzman hekim raporu | 520051 | 5.55 |
| Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu | 520052 | 277.95 |
| Genel anestezi altında muayene | 520070 | 246.21 |
| Birinci basamak poliklinik muayenesi | 520080 | 52.48 |
| Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi | 520090 | 19.37 |
| Acil serviste kritik hasta yatak ve takibi | 530000 | 222.36 |
| FAST Ultrasonografi, (çoklu travma hastasında) | 530001 | 114.47 |
| Transkutan pacemaker uygulaması | 530002 | 148.71 |
| Toksidromlarda spesifik antidot tedavi uygulaması | 530003 | 222.36 |
| Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer yaralanmalarda hasta muayene ve dekontaminasyonu | 530004 | 170.78 |
| Ketojenik diyet tedavisi | 530015 | 131.84 |
| Apse veya hematom drenajı, derin (Organ ve derin yumuşak doku) | 530020 | 494.68 |
| Apse veya hematom drenajı, yüzeyel (Deri ve subkütan dokular) | 530030 | 165.07 |
| Biyopsi, iğne | 530050 | 298.36 |
| Biyopsi, derin (Cerrahi) | 530060 | 560.92 |
| Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı) | 530070 | 274.47 |
| Damar yolu açılması | 530080 | 35.74 |
| İntraosseoz infüzyon uygulaması | 530085 | 109.88 |
| Diyabetli hasta eğitimi | 530090 | 16.62 |
| Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi | 530095 | 16.62 |
| Elektrokardiyogram | 530100 | 16.66 |
| Enteral hiperelimentasyon takibi | 530110 | 88.61 |
| Fototerapi, seans | 530120 | 29.61 |
| Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması | 530130 | 221.21 |
| İntramusküler enjeksiyon | 530140 | 13.39 |
| İntravenöz enjeksiyon | 530150 | 17.87 |
| İntravenöz ilaç infüzyonu | 530160 | 66.29 |
| Ekulizumab uygulaması | 530161 | 145.04 |
| Kan veya kan bileşenleri transfüzyonu | 530180 | 66.29 |
| Kesi onarımı | 530190 | 277.95 |
| Kist ponksiyonu | 530220 | 132.29 |
| Kist veya benign tümör çıkarılması | 530230 | 277.95 |
| Lavman | 530260 | 49.44 |
| Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu | 530270 | 494.68 |
| Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu | 530280 | 176.35 |
| Lokal anestezi | 530290 | 66.29 |
| Lomber ponksiyon | 530300 | 262.58 |
| Mesane sonda uygulaması | 530310 | 66.29 |
| Mide yıkama | 530320 | 132.58 |
| Monitörizasyon | 530330 | 132.58 |
| Nazogastrik sonda uygulaması | 530340 | 88.61 |
| Nebülizatör ile ilaç uygulaması | 530350 | 66.29 |
| Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik | 530360 | 8.90 |
| Nitrik oksit tedavisi ve takibi | 530365 | 2234.54 |
| Parasentez, tanısal | 530380 | 221.21 |
| Parasentez, terapötik | 530381 | 331.26 |
| Subkütan enjeksiyon | 530390 | 13.32 |
| Sütür alınması | 530410 | 33.34 |
| Torasentez, tanısal | 530420 | 245.80 |
| Torasentez, terapötik | 530421 | 441.71 |
| Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat | 530430 | 177.28 |
| Uyarı ve baskılama testleri | 530470 | 66.12 |
| Vena seksiyonu (Cut-down) | 530480 | 440.21 |
| Ventilatör ile takip | 530490 | 331.47 |
| Yanık debritmanı, büyük | 530500 | 879.72 |
| Yanık debritmanı, küçük | 530510 | 281.60 |
| Yanık debritmanı, orta | 530520 | 470.62 |
| Yanık pansumanı, küçük | 530530 | 87.89 |
| Yanık pansumanı, orta | 530531 | 109.88 |
| Yanık pansumanı, büyük | 530532 | 131.84 |
| Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizmetleri | 530533 | 1334.08 |
| Yara debritmanı | 530560 | 211.22 |
| Dekübit yara debritmanı | 530561 | 247.22 |
| Yara pansumanı | 530580 | 31.26 |
| Dekübit yara pansumanı | 530581 | 44.17 |
| İntradermal test | 530585 | 37.79 |
| Arter kateterizasyonu | 530590 | 397.75 |
| İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü | 530625 | 442.39 |
| İntravenöz port yerleştirilmesi | 530650 | 783.55 |
| Kalıcı tünelli kateter çıkarılması | 530660 | 331.47 |
| Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi | 530670 | 1099.85 |
| Kateter pansumanı ve bakımı | 530680 | 44.68 |
| Kateter revizyonu ve/veya değişimi | 530690 | 331.47 |
| Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması | 530700 | 88.61 |
| Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması | 530710 | 1571.41 |
| Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması | 530711 | 879.01 |
| Periton diyalizi için kateter yerleştirme | 530720 | 520.32 |
| Perkütan silastik kateterizasyon | 530730 | 131.90 |
| Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan) | 530740 | 391.80 |
| Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan) | 530750 | 498.97 |
| Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan) | 530760 | 262.22 |
| Subklavyen kateter takılması | 530770 | 783.55 |
| Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi | 530780 | 220.12 |
| Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi | 530790 | 662.90 |
| Endotrakeal entübasyon, yenidoğan | 530800 | 177.28 |
| Exchange transfüzyon, yenidoğan | 530810 | 795.62 |
| Göbek arter kateterizasyonu | 530820 | 330.15 |
| Göbek granülomu koterizasyonu | 530830 | 13.89 |
| Göbek ven kateterizasyonu | 530840 | 330.15 |
| İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan | 530860 | 13.32 |
| İntravenöz mayi takılması, yenidoğan | 530870 | 53.70 |
| İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan | 530880 | 16.66 |
| Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan | 530900 | 397.84 |
| Subdural illüminasyon | 530910 | 22.22 |
| Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan | 530920 | 220.12 |
| Transport küvözle hastane dışı nakil | 530930 | 220.12 |
| Transport küvözle hastane içi nakil | 530940 | 88.19 |
| Yenidoğan monitörizasyonu | 530960 | 49.44 |
| Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü | 530970 | 13.32 |
| Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması | 530980 | 550.27 |
| Yenidoğan ek puanı A1 grubu | 540010 | 5496.48 |
| Yenidoğan ek puanı A2 grubu | 540020 | 3298.14 |
| Yenidoğan ek puanı A3 grubu | 540030 | 2199.02 |
| Yenidoğan ek puanı B grubu | 540040 | 1319.24 |
| Yenidoğan ek puanı C grubu | 540050 | 879.72 |
| Yenidoğan ek puanı D grubu | 540060 | 440.21 |
| Yenidoğan ek puanı E grubu | 540070 | 220.12 |
| Anestezi öncesi muayene | 550010 | 89.75 |
| Apne testi | 550020 | 879.72 |
| Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı | 550030 | 110.39 |
| Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi | 550040 | 88.61 |
| Çift lümenli tüp yerleştirilmesi | 550045 | 248.17 |
| Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.) | 550050 | 132.48 |
| İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550060 | 265.15 |
| Kardiyopulmoner resüsitasyon | 550070 | 879.72 |
| Laringeal maske uygulaması (LMA) | 550080 | 154.13 |
| Muayene anestezisi, ameliyathane dışı | 550090 | 442.39 |
| Muayene anestezisi, ameliyathanede | 550100 | 221.21 |
| Nazal entübasyon, ameliyathane dışı | 550110 | 131.90 |
| Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550120 | 88.61 |
| Anestezi A1 grubu | 550130 | 5302.69 |
| Anestezi A2 grubu | 550140 | 3314.62 |
| Anestezi A3 grubu | 550150 | 1988.80 |
| Anestezi B grubu | 550160 | 928.09 |
| Anestezi C grubu | 550170 | 530.33 |
| Anestezi D grubu | 550180 | 331.39 |
| Anestezi E grubu | 550190 | 221.15 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 32561 ve üzeri | 550200 | 7316.45 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 15401-32560 | 550210 | 3976.87 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 7584-15400 | 550220 | 2386.51 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5001-7583 | 550230 | 1105.31 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2501-5000 | 550240 | 637.58 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 943-2500 | 550250 | 397.71 |
| Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-942 | 550260 | 265.14 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A1 grubu | 550270 | 7953.75 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu | 550280 | 4986.85 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu | 550290 | 2967.55 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu | 550300 | 1389.17 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu | 550310 | 789.51 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu | 550320 | 486.41 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu | 550330 | 331.39 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 32561 ve üzeri | 550339 | 10974.69 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 15401-32560 | 550341 | 5965.31 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 7584-15400 | 550342 | 3579.80 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 5001-7583 | 550343 | 1657.97 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 2501-5000 | 550344 | 956.37 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 943-2500 | 550345 | 596.59 |
| Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-942 | 550346 | 397.71 |
| Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi | 550350 | 662.90 |
| Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | 550360 | 157.52 |
| Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | 550370 | 331.47 |
| Proloterapi | 550380 | 66.29 |
| Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi | 550390 | 331.47 |
| Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans | 550400 | 66.29 |
| Aksiller pleksus sinir bloğu | 550410 | 442.39 |
| Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları | 550420 | 132.58 |
| Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları | 550430 | 132.58 |
| Faset mediyan sinir bloğu, tek | 550440 | 221.21 |
| Fasiyal sinirin sinir bloğu | 550450 | 331.47 |
| Femoral sinir bloğu, üçlü | 550460 | 331.47 |
| Gasser gangliyon sinir bloğu | 550470 | 884.13 |
| Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu | 550480 | 442.39 |
| Greater ve lesser oksipital sinir bloğu | 550490 | 221.21 |
| İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri | 550500 | 65.94 |
| İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri | 550510 | 65.94 |
| İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu | 550520 | 331.47 |
| İnterkostal sinir bloğu, tek seviye | 550530 | 132.58 |
| İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye | 550540 | 66.29 |
| İnterskalen sinir bloğu | 550550 | 442.39 |
| Laringeal sup/rek sinir bloğu | 550560 | 331.47 |
| Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu | 550570 | 221.21 |
| Maksiller/mandibüler sinir bloğu | 550580 | 221.21 |
| Paraservikal sinir bloğu, tek | 550590 | 331.47 |
| Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu | 550600 | 221.21 |
| Pudental sinir bloğu | 550610 | 221.21 |
| Radial/ulnar/medial sinir bloğu | 550620 | 221.21 |
| Sakral/koksigeal sinir bloğu | 550630 | 221.21 |
| Selektif sinir kökü bloğu, tek | 550640 | 331.47 |
| Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu | 550650 | 442.39 |
| Siyatik sinir bloğu | 550660 | 331.47 |
| Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu | 550670 | 221.21 |
| Supraskapüler sinir bloğu | 550680 | 221.21 |
| Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu | 550690 | 884.13 |
| İmpar ganglion sinir bloğu | 550700 | 662.90 |
| Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek | 550710 | 331.47 |
| Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu | 550720 | 662.90 |
| Splanknik blok | 550730 | 884.13 |
| Stellat gangliyon sinir bloğu | 550740 | 331.47 |
| Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı) | 550750 | 1489.70 |
| Epidural kan veya serum yaması | 550760 | 440.21 |
| Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü) | 550770 | 893.82 |
| Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550780 | 662.90 |
| Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550790 | 751.56 |
| Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile | 550800 | 1489.70 |
| Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile | 550810 | 372.44 |
| Subaraknoid kateterizasyon | 550820 | 659.63 |
| Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550830 | 751.56 |
| Perinöral kateterizasyon | 550831 | 747.14 |
| Hipofiz adenolizisi | 550840 | 1758.74 |
| Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid | 550850 | 884.13 |
| Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) | 550860 | 1325.82 |
| Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) | 550870 | 1105.40 |
| Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye | 550880 | 331.47 |
| Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye | 550890 | 132.58 |
| Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu | 550900 | 884.13 |
| Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu | 550910 | 552.63 |
| Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) | 550920 | 552.63 |
| Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu | 550930 | 1325.82 |
| Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu | 550940 | 1105.40 |
| Nörolitik periferik sinir bloğu, tek | 550950 | 331.47 |
| Nörolitik Splanknik sinir bloğu | 550960 | 1325.82 |
| Anüloplasti RFT | 550970 | 1687.69 |
| Faset Eklem RFT, tek | 550981 | 1205.85 |
| Glossofaringeal RFT | 550991 | 1679.32 |
| Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek | 551031 | 1205.85 |
| Perkütan faset sinir denervasyon Kriyoablasyon, tek | 551032 | 1199.86 |
| Perkütan intradiskal RFT | 551041 | 1205.85 |
| RFT Nörotomi | 551061 | 1205.85 |
| Kriyoablasyon Nörotomi | 551062 | 1199.86 |
| Sakroiliyak eklem RFT | 551071 | 964.54 |
| Sakroiliyak eklem Kriyoablasyon | 551072 | 959.71 |
| Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT | 551084 | 1204.67 |
| Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT | 551085 | 1204.67 |
| Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT | 551086 | 1204.67 |
| Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT | 551087 | 1204.67 |
| Spenopalatin gangliyon RFT | 551091 | 1439.18 |
| Stellat gangliyon RFT | 551101 | 1205.85 |
| Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT | 551110 | 1446.40 |
| Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis | 551120 | 1119.79 |
| Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis | 551130 | 1446.34 |
| Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis | 551140 | 1446.34 |
| İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant | 551150 | 1446.34 |
| İmplantasyon spinal-epidural | 551160 | 1446.34 |
| Nörostimülatör elektronik analiz/programlama | 551170 | 96.65 |
| Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması | 551180 | 723.18 |
| Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi | 551190 | 1687.69 |
| Periferik sinir elektrot implantasyonu | 551200 | 1687.69 |
| Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması | 551210 | 482.60 |
| Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu | 551220 | 1687.69 |
| Pompa veya port programlanması veya doldurulması | 551230 | 96.65 |
| Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması | 551240 | 723.18 |
| Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu | 551250 | 88.61 |
| Derin trakeal aspirasyon | 551251 | 49.44 |
| Epidural blok, kontinü | 551260 | 879.72 |
| Epidural veya spinal diferensiyel blok | 551270 | 879.72 |
| Gastrik intramukozal pH, tonometri | 551280 | 131.90 |
| Günlük yatan hasta ağrı takibi | 551290 | 88.61 |
| İntravenöz lidokain testi | 551300 | 88.19 |
| İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü | 551310 | 659.63 |
| İntravenöz rejyonel blok (RİVA) | 551320 | 329.80 |
| Kontinü perinöral opiat analjezisi | 551330 | 263.83 |
| SEDO-analjezi | 551340 | 126.62 |
| Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) | 590001 | 667.68 |
| Dermabrazyon, bir alanda | 600010 | 959.71 |
| Dermabrazyon, tüm yüze | 600020 | 1918.63 |
| İntralezyonel steroit enjeksiyonu, bir seans | 600030 | 53.93 |
| Malign deri tümörlerinin eksizyonu | 600040 | 4643.09 |
| Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile | 600050 | 3713.53 |
| Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür ile | 600060 | 1857.54 |
| Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans | 600070 | 240.11 |
| Yanıkta eskarektomi | 600090 | 719.58 |
| Yanıkta toraks eskarektomisi | 600091 | 958.93 |
| Yanıkta eskarotomi | 600100 | 480.24 |
| Yanıkta fasiyotomi | 600110 | 719.58 |
| Yanıkta fasiyotomi kapatma | 600111 | 719.19 |
| Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması | 600120 | 1199.86 |
| Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama | 600130 | 143.87 |
| Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyonu veya kriyoterapisi | 600140 | 1259.48 |
| Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım | 600150 | 539.68 |
| Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım | 600160 | 1978.68 |
| Skar revizyonu | 600170 | 808.53 |
| Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu | 600200 | 1382.58 |
| Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile | 600230 | 3827.93 |
| Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu | 600240 | 719.75 |
| Split thickness deri grefti, küçük | 600250 | 959.71 |
| Split thickness deri grefti, orta | 600260 | 1439.18 |
| Split thickness deri grefti, büyük | 600270 | 1918.63 |
| Full thickness deri grefti, küçük | 600280 | 1439.18 |
| Full thickness deri grefti, büyük | 600290 | 1918.63 |
| Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı | 600300 | 2183.05 |
| Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave | 600330 | 323.40 |
| Kompozit greft uygulaması | 600350 | 959.71 |
| Mukoza grefti alınması | 600360 | 480.24 |
| Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı | 600370 | 1631.43 |
| Yağ grefti uygulaması | 600400 | 1367.85 |
| Abbe flebi, birinci seans | 600410 | 1640.68 |
| Abbe flebi, ikinci seans | 600420 | 820.31 |
| Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler | 600430 | 3281.37 |
| Alın flebi, birinci seans | 600440 | 2461.02 |
| Alın flebi, ikinci seans | 600450 | 820.31 |
| Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri | 600460 | 3299.81 |
| Çapraz bacak flebi, birinci seans | 600470 | 2187.29 |
| Çapraz bacak flebi, ikinci seans | 600480 | 820.31 |
| Çapraz parmak flebi, birinci seans | 600490 | 1640.68 |
| Çapraz parmak flebi, ikinci seans | 600500 | 820.31 |
| Dil flebi, birinci seans | 600510 | 2187.29 |
| Dil flebi, ikinci seans | 600520 | 820.31 |
| Doku genişletme uygulamaları, birinci seans | 600530 | 2734.77 |
| Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans | 600540 | 2734.77 |
| Fasiyokütan flep | 600550 | 2304.33 |
| İki farklı doku içeren serbest kompozit flep | 600560 | 18706.65 |
| İki loblu flep | 600570 | 1914.43 |
| İnterpolasyon flepleri, birinci seans | 600580 | 2995.62 |
| İnterpolasyon flepleri, ikinci seans | 600590 | 1428.67 |
| Kas flebi | 600600 | 3963.43 |
| Kas flebi ile birlikte deri grefti | 600610 | 3705.37 |
| Kas-deri flebi | 600620 | 4461.20 |
| K-M plasti | 600630 | 2949.52 |
| Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları | 600640 | 1640.68 |
| Mukoza flebi | 600650 | 2230.56 |
| Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi | 600660 | 1640.68 |
| Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti | 600670 | 3133.89 |
| Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi | 600680 | 3133.89 |
| Tek bir doku içeren serbest flep | 600690 | 13434.28 |
| Tek loblu lokal deri flebi | 600700 | 2921.88 |
| Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep | 600710 | 20683.76 |
| V-Y ilerletme deri flebi | 600720 | 2599.27 |
| Z-Plasti (Bir tek Z-plasti) | 600730 | 1852.66 |
| Vasküler lezyon, eksizyonel lazer | 600770 | 606.40 |
| Deri tümörlerinde eksizyonel lazer | 600800 | 727.65 |
| Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer | 600830 | 606.40 |
| "Blow-out" kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi | 600860 | 2734.77 |
| Etmoidal arter ligasyonu | 600870 | 1640.68 |
| Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit | 600880 | 1918.63 |
| Fronto-orbital ilerletme | 600890 | 4797.06 |
| Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları için eminektomi | 600900 | 1914.43 |
| Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları | 600910 | 1619.07 |
| Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri | 600920 | 606.40 |
| Kalvaryal şekillendirme, total | 600930 | 8498.39 |
| Kistik lenfanjiyom eksizyonu | 600940 | 3837.32 |
| Kondilektomi | 600950 | 1918.63 |
| Kraniyal ansefalosel ameliyatları, diğer | 600960 | 2878.39 |
| Kraniyoplasti ameliyatları, otojen greft ile | 600970 | 3281.37 |
| Kraniyoplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları | 600980 | 2187.29 |
| Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile | 600990 | 4940.48 |
| Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu | 601000 | 4374.53 |
| Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu | 601010 | 3281.37 |
| Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti | 601020 | 7554.37 |
| Le Fort I osteotomisi ve/veya kemik grefti | 601030 | 5876.23 |
| Le Fort III osteotomisi ve/veya kemik grefti | 601040 | 11885.54 |
| Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit | 601050 | 6367.25 |
| Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit | 601060 | 3537.35 |
| Maksillektomi, parsiyel | 601070 | 9054.95 |
| Maksillektomi, total | 601080 | 12049.85 |
| Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile | 601090 | 7195.99 |
| Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj | 601100 | 1949.88 |
| Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu | 601110 | 7242.42 |
| Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu | 601120 | 4225.41 |
| Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon | 601130 | 11392.59 |
| Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarım | 601140 | 18675.74 |
| Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi | 601141 | 9277.65 |
| Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım | 601150 | 12816.68 |
| Mandibüler osteotomi, deformite onarımı için | 601160 | 7242.42 |
| Mandibüler osteotomi, tümör rezeksiyonu için | 601170 | 5696.29 |
| Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit | 601180 | 3281.37 |
| Orbital distopi düzeltilmesi | 601190 | 3837.32 |
| Orbital hipertelörizm düzeltilmesi | 601200 | 10072.97 |
| Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması | 601210 | 1918.63 |
| Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu | 601220 | 3281.37 |
| TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi | 601230 | 2829.87 |
| TME artroplasti | 601240 | 2829.87 |
| TME lüksasyonu kapalı redüksiyon | 601250 | 240.11 |
| Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu | 601260 | 8394.85 |
| Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit | 601270 | 2187.29 |
| Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon | 601280 | 1094.09 |
| Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon | 601290 | 2734.77 |
| Alın flebi ile total burun kaybı onarımı, ikinci seans | 601300 | 2187.29 |
| Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile | 601310 | 1438.94 |
| Burun eksternal cerrahisi | 601320 | 719.75 |
| Burun içi konka elektrokoterizasyonu | 601330 | 539.68 |
| Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi | 601331 | 107.91 |
| Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu | 601340 | 330.15 |
| Burun mukozası koterizasyonu | 601350 | 66.12 |
| Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel | 601360 | 2187.29 |
| Burun rekonstrüksiyonu, total | 601370 | 3859.01 |
| Burun tamponu konması, arka | 601390 | 330.15 |
| Burun tamponu konması, ön | 601400 | 33.34 |
