Hizmet Adı | Hizmet Kodu | Hizmet Fiyatı |
---|---|---|
Standart yatak tarifesi | 510010 | 185.31 |
Kuvöz | 510070 | 367.49 |
Kot (beşik) | 510081 | 259.42 |
Yoğun bakım | 510090 | 618.84 |
Steril oda | 510100 | 827.62 |
İzole radyoaktif tedavi odası | 510110 | 370.55 |
Gündüz yatak tarifesi | 510120 | 37.05 |
Refakat | 510121 | 61.75 |
Konsültasyon (Her bir hekim için) | 520010 | 27.65 |
Acil poliklinik muayenesi | 520020 | 71.45 |
Yeşil alan muayenesi | 520021 | 90.22 |
Normal poliklinik muayenesi | 520030 | 71.45 |
Sağlık kurulu raporu | 520050 | 13.89 |
Uzman hekim raporu | 520051 | 4.63 |
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş ra | 520052 | 231.63 |
Genel anestezi altında muayene | 520070 | 205.18 |
Birinci basamak poliklinik muayenesi | 520080 | 43.74 |
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayene | 520090 | 16.15 |
Ketojenik diyet tedavisi | 530015 | 109.88 |
Apse veya hematom drenajı, derin (Organ ve derin y | 530020 | 412.24 |
Apse veya hematom drenajı, yüzeyel (Deri ve subküt | 530030 | 137.56 |
Biyopsi, iğne | 530050 | 248.64 |
Biyopsi, derin (Cerrahi) | 530060 | 467.44 |
Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı) | 530070 | 228.73 |
Damar yolu açılması | 530080 | 29.79 |
İntraosseoz infüzyon uygulaması | 530085 | 91.57 |
Diyabetli hasta eğitimi | 530090 | 13.85 |
Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi | 530095 | 13.85 |
Elektrokardiyogram | 530100 | 13.89 |
Enteral hiperelimentasyon takibi | 530110 | 73.85 |
Fototerapi, seans | 530120 | 24.69 |
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması | 530130 | 184.34 |
İntramusküler enjeksiyon | 530140 | 11.17 |
İntravenöz enjeksiyon | 530150 | 14.9 |
İntravenöz ilaç infüzyonu | 530160 | 55.24 |
Ekulizumab uygulaması | 530161 | 120.87 |
Kan veya kan bileşenleri transfüzyonu | 530180 | 55.24 |
Kesi onarımı | 530190 | 231.63 |
Kist ponksiyonu | 530220 | 110.25 |
Kist veya benign tümör çıkarılması | 530230 | 231.63 |
Lavman | 530260 | 41.21 |
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu | 530270 | 412.24 |
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu | 530280 | 146.97 |
Lokal anestezi | 530290 | 55.24 |
Lomber ponksiyon | 530300 | 218.82 |
Mesane sonda uygulaması | 530310 | 55.24 |
Mide yıkama | 530320 | 110.49 |
Monitörizasyon | 530330 | 110.49 |
Nazogastrik sonda uygulaması | 530340 | 73.85 |
Nebülizatör ile ilaç uygulaması | 530350 | 55.24 |
Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik | 530360 | 7.42 |
Nitrik oksit tedavisi ve takibi | 530365 | 1862.12 |
Parasentez, tanısal | 530380 | 184.34 |
Parasentez, terapötik | 530381 | 276.06 |
Subkütan enjeksiyon | 530390 | 11.11 |
Sütür alınması | 530410 | 27.79 |
Torasentez, tanısal | 530420 | 204.84 |
Torasentez, terapötik | 530421 | 368.1 |
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat | 530430 | 147.74 |
Uyarı ve baskılama testleri | 530470 | 55.11 |
Vena seksiyonu (Cut-down) | 530480 | 366.85 |
Ventilatör ile takip | 530490 | 276.23 |
Yanık debritmanı, büyük | 530500 | 733.1 |
Yanık debritmanı, küçük | 530510 | 234.68 |
Yanık debritmanı, orta | 530520 | 392.19 |
Yanık pansumanı, küçük | 530530 | 73.25 |
Yanık pansumanı, orta | 530531 | 91.57 |
Yanık pansumanı, büyük | 530532 | 109.88 |
Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizm | 530533 | 1111.74 |
Yara debritmanı | 530560 | 176.03 |
Dekübit yara debritmanı | 530561 | 206.02 |
Yara pansumanı | 530580 | 26.06 |
Dekübit yara pansumanı | 530581 | 36.81 |
İntradermal test | 530585 | 31.49 |
Arter kateterizasyonu | 530590 | 331.47 |
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü | 530625 | 368.67 |
İntravenöz port yerleştirilmesi | 530650 | 652.97 |
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması | 530660 | 276.23 |
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi | 530670 | 916.55 |
Kateter pansumanı ve bakımı | 530680 | 37.24 |
Kateter revizyonu ve/veya değişimi | 530690 | 276.23 |
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması | 530700 | 73.85 |
Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması | 530710 | 1309.52 |
Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması | 530711 | 732.51 |
Periton diyalizi için kateter yerleştirme | 530720 | 433.61 |
Perkütan silastik kateterizasyon | 530730 | 109.92 |
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan | 530740 | 326.5 |
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavy | 530750 | 415.82 |
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perküt | 530760 | 218.53 |
Subklavyen kateter takılması | 530770 | 652.97 |
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi | 530780 | 183.44 |
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge bas | 530790 | 552.42 |
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan | 530800 | 147.74 |
Exchange transfüzyon, yenidoğan | 530810 | 663.03 |
Göbek arter kateterizasyonu | 530820 | 275.13 |
Göbek granülomu koterizasyonu | 530830 | 11.59 |
Göbek ven kateterizasyonu | 530840 | 275.13 |
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan | 530860 | 11.11 |
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan | 530870 | 44.75 |
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan | 530880 | 13.89 |
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan | 530900 | 331.54 |
Subdural illüminasyon | 530910 | 18.52 |
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan | 530920 | 183.44 |
Transport küvözle hastane dışı nakil | 530930 | 183.44 |
Transport küvözle hastane içi nakil | 530940 | 73.5 |
Yenidoğan monitörizasyonu | 530960 | 41.21 |
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü | 530970 | 11.11 |
Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması | 530980 | 458.57 |
Yenidoğan ek puanı A1 grubu | 540010 | 4580.4 |
Yenidoğan ek puanı A2 grubu | 540020 | 2748.46 |
Yenidoğan ek puanı A3 grubu | 540030 | 1832.52 |
Yenidoğan ek puanı B grubu | 540040 | 1099.37 |
Yenidoğan ek puanı C grubu | 540050 | 733.1 |
Yenidoğan ek puanı D grubu | 540060 | 366.85 |
Yenidoğan ek puanı E grubu | 540070 | 183.44 |
Anestezi öncesi muayene | 550010 | 74.8 |
Apne testi | 550020 | 733.1 |
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı | 550030 | 92 |
Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi | 550040 | 73.85 |
Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz | 550050 | 110.41 |
İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550060 | 220.96 |
Kardiyopulmoner resüsitasyon | 550070 | 733.1 |
Laringeal maske uygulaması (LMA) | 550080 | 128.45 |
Muayene anestezisi, ameliyathane dışı | 550090 | 368.67 |
Muayene anestezisi, ameliyathanede | 550100 | 184.34 |
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı | 550110 | 109.92 |
Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550120 | 73.85 |
Anestezi A1 grubu | 550130 | 4418.92 |
Anestezi A2 grubu | 550140 | 2762.19 |
Anestezi A3 grubu | 550150 | 1657.34 |
Anestezi B grubu | 550160 | 773.41 |
Anestezi C grubu | 550170 | 441.94 |
Anestezi D grubu | 550180 | 276.17 |
Anestezi E grubu | 550190 | 184.3 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550200 | 6097.05 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550210 | 3314.07 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550220 | 1988.77 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550230 | 921.1 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550240 | 531.33 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Top | 550250 | 331.43 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Topl | 550260 | 220.96 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550270 | 6628.13 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550280 | 4155.71 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550290 | 2472.96 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550300 | 1157.65 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550310 | 657.93 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550320 | 405.35 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anes | 550330 | 276.17 |
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı | 550350 | 552.42 |
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | 550360 | 131.28 |
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | 550370 | 276.23 |
Proloterapi | 550380 | 55.24 |
Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi | 550390 | 276.23 |
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjek | 550400 | 55.24 |
Aksiller pleksus sinir bloğu | 550410 | 368.67 |
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları | 550420 | 110.49 |
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları | 550430 | 110.49 |
Faset mediyan sinir bloğu, tek | 550440 | 184.34 |
Fasiyal sinirin sinir bloğu | 550450 | 276.23 |
Femoral sinir bloğu, üçlü | 550460 | 276.23 |
Gasser gangliyon sinir bloğu | 550470 | 736.78 |
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğ | 550480 | 368.67 |
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu | 550490 | 184.34 |
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her bi | 550500 | 54.96 |
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her bi | 550510 | 54.96 |
İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir | 550520 | 276.23 |
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye | 550530 | 110.49 |
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye | 550540 | 55.24 |
İnterskalen sinir bloğu | 550550 | 368.67 |
Laringeal sup/rek sinir bloğu | 550560 | 276.23 |
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu | 550570 | 184.34 |
Maksiller/mandibüler sinir bloğu | 550580 | 184.34 |
Paraservikal sinir bloğu, tek | 550590 | 276.23 |
Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu | 550600 | 184.34 |
Pudental sinir bloğu | 550610 | 184.34 |
Radial/ulnar/medial sinir bloğu | 550620 | 184.34 |
Sakral/koksigeal sinir bloğu | 550630 | 184.34 |
Selektif sinir kökü bloğu, tek | 550640 | 276.23 |
Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu | 550650 | 368.67 |
Siyatik sinir bloğu | 550660 | 276.23 |
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu | 550670 | 184.34 |
Supraskapüler sinir bloğu | 550680 | 184.34 |
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu | 550690 | 736.78 |
İmpar ganglion sinir bloğu | 550700 | 552.42 |
Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sini | 550710 | 276.23 |
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu | 550720 | 552.42 |
Splanknik blok | 550730 | 736.78 |
Stellat gangliyon sinir bloğu | 550740 | 276.23 |
Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı | 550750 | 1241.43 |
Epidural kan veya serum yaması | 550760 | 366.85 |
Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontin | 550770 | 744.86 |
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizas | 550780 | 552.42 |
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateteri | 550790 | 626.3 |
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı i | 550800 | 1241.43 |
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok i | 550810 | 310.38 |
Subaraknoid kateterizasyon | 550820 | 549.7 |
Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya | 550830 | 626.3 |
Perinöral kateterizasyon | 550831 | 622.63 |
Hipofiz adenolizisi | 550840 | 1465.62 |
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid | 550850 | 736.78 |
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) | 550860 | 1104.85 |
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) | 550870 | 921.17 |
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye | 550880 | 276.23 |
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviy | 550890 | 110.49 |
Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu | 550900 | 736.78 |
Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu | 550910 | 460.53 |
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomb | 550920 | 460.53 |
Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu | 550930 | 1104.85 |
Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu | 550940 | 921.17 |
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek | 550950 | 276.23 |
Nörolitik Splanknik sinir bloğu | 550960 | 1104.85 |
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis | 551130 | 1205.3 |
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis | 551140 | 1205.3 |
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant | 551150 | 1205.3 |
İmplantasyon spinal-epidural | 551160 | 1205.3 |
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama | 551170 | 80.55 |
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılm | 551180 | 602.66 |
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi | 551190 | 1406.42 |
Periferik sinir elektrot implantasyonu | 551200 | 1406.42 |
Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması | 551210 | 402.17 |
Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu | 551220 | 1406.42 |
Pompa veya port programlanması veya doldurulması | 551230 | 80.55 |
Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması | 551240 | 602.66 |
Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu | 551250 | 73.85 |
Derin trakeal aspirasyon | 551251 | 41.21 |
Epidural blok, kontinü | 551260 | 733.1 |
Epidural veya spinal diferensiyel blok | 551270 | 733.1 |
Gastrik intramukozal pH, tonometri | 551280 | 109.92 |
Günlük yatan hasta ağrı takibi | 551290 | 73.85 |
İntravenöz lidokain testi | 551300 | 73.5 |
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü | 551310 | 549.7 |
İntravenöz rejyonel blok (RİVA) | 551320 | 274.84 |
Kontinü perinöral opiat analjezisi | 551330 | 219.86 |
SEDO-analjezi | 551340 | 105.52 |
Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapöti | 590001 | 556.41 |
Dermabrazyon, bir alanda | 600010 | 799.76 |
Dermabrazyon, tüm yüze | 600020 | 1598.87 |
İntralezyonel steroit enjeksiyonu, bir seans | 600030 | 44.95 |
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çık | 600070 | 200.1 |
Yanıkta eskarektomi | 600090 | 599.65 |
Yanıkta toraks eskarektomisi | 600091 | 799.11 |
Yanıkta eskarotomi | 600100 | 400.21 |
Yanıkta fasiyotomi | 600110 | 599.65 |
Yanıkta fasiyotomi kapatma | 600111 | 599.33 |
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygula | 600120 | 999.89 |
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygula | 600130 | 119.9 |
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoteri | 600140 | 1049.58 |
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için skler | 600240 | 599.8 |
Split thickness deri grefti, küçük | 600250 | 799.76 |
Split thickness deri grefti, orta | 600260 | 1199.32 |
Split thickness deri grefti, büyük | 600270 | 1598.87 |
Full thickness deri grefti, küçük | 600280 | 1199.32 |
Full thickness deri grefti, büyük | 600290 | 1598.87 |
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu | 601340 | 275.13 |
Burun mukozası koterizasyonu | 601350 | 55.11 |
Burun tamponu konması, arka | 601390 | 275.13 |
Burun tamponu konması, ön | 601400 | 27.79 |
Burundan yabancı cisim çıkarılması | 601410 | 110.25 |
Nazal septal buton tatbiki | 601530 | 280.29 |
Laringoskopi, direkt | 601900 | 416.88 |
Laringoskopi ve biyopsi | 601901 | 687.43 |
Laringoskopi, fleksible fiberoptik | 601910 | 138.98 |
Laringostroboskopi | 601920 | 110.25 |
Larinksten radyofrekans ile kitle eksizyonu | 601971 | 997.18 |
Larinkste radyofrekans ile kordotomi veya kordekto | 601972 | 2001.12 |
Obturator tatbiki | 602000 | 73.5 |
Trakeoözofajial fistül açılması, primer | 602031 | 520.15 |
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder | 602032 | 1399.44 |
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı | 602130 | 150.08 |
Nazofarinks biyopsisi | 602350 | 206.14 |
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı | 602420 | 366.85 |
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı | 602440 | 275.13 |
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle | 602460 | 275.13 |
Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çık | 602620 | 275.13 |
Frenilum linguale plastiği | 602760 | 275.13 |
Peritonsiller apse açılması | 602990 | 275.13 |
Parotis apse drenajı | 603190 | 366.85 |
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu | 603520 | 183.44 |
Rektus kılıfı hematomu için girişim | 603600 | 366.85 |
Meme duktoskopi ve duktal lavaj | 603754 | 799.76 |
Laparoskopi, tanısal | 604020 | 749.91 |
Periton lavajı, tanısal | 604100 | 300.14 |
Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile | 604230 | 5743.87 |
Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner b | 604270 | 6932.38 |
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, k | 604300 | 4555.37 |
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cer | 604400 | 4951.82 |
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cer | 604410 | 6338.13 |
Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile, k | 604430 | 6436.61 |
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmone | 604450 | 8912.1 |
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmone | 604460 | 7130.18 |
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, k | 604480 | 8912.1 |
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass | 604490 | 6535.94 |
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by | 604510 | 7922.25 |
Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass | 604540 | 7922.25 |
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyl | 604760 | 8665.48 |
İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon | 604800 | 8318.69 |
Outflow trakt büyütmesi (Yama) | 604810 | 8318.69 |
Pulmoner arter anevrizması | 604820 | 7427.3 |
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (Transventriküle | 604860 | 6932.38 |
Anormal koroner arter, greft ile | 604870 | 6139.48 |
Anormal koroner arter, greft ile | 604880 | 7922.25 |
Anormal koroner arter, ligasyon | 604890 | 5546.08 |
Koroner anjiyoplasti, koroner by-pass ile birlikte | 604900 | 5941.69 |
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül | 605020 | 7427.3 |
Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/Ventriküler anevrizmekt | 605030 | 9110.75 |
Sekundum atriyal septal defekt onarımı, primer | 605060 | 9532.03 |
Sekundum atriyal septal defekt onarımı, yama ile | 605070 | 11272.36 |
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, pr | 605080 | 10075.98 |
Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı, prim | 605090 | 10212.57 |
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile | 605100 | 11710.17 |
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama il | 605110 | 12799.28 |
Komplet atriyoventriküler kanal onarımı, prostetik | 605120 | 15461.03 |
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, prime | 605130 | 9804.02 |
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama | 605140 | 10212.57 |
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/i | 605150 | 11982.16 |
VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılmas | 605160 | 11982.16 |
Cor triatriatum | 605180 | 9532.03 |
Sinüs valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by | 605280 | 10893.09 |
Sinüs valsalva anevrizması onarımı | 605300 | 11165.07 |
Aortikoventriküler tünel onarımı | 605310 | 10893.09 |
Atriyal septektomi, açık | 605340 | 7625.84 |
Bidirectional kavopulmoner anastomoz | 605400 | 11272.36 |
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass | 605560 | 10212.57 |
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner | 605600 | 10621.1 |
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass | 605650 | 10347.97 |
Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by- | 605800 | 21234.51 |
Asendan, arkus ve desandan aort replasmanı | 605801 | 33975.19 |
Desandan aort ve distal arkus replasmanı | 605802 | 21234.51 |
Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasma | 605803 | 28666.58 |
Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visser | 605804 | 31851.74 |
Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasm | 605805 | 31851.74 |
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pas | 605850 | 7525.82 |
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by- | 605870 | 8516.5 |
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft impl | 606151 | 10617.24 |
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent | 606152 | 11678.99 |
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler | 606153 | 12740.7 |
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovaskül | 606154 | 12740.7 |
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu, | 607720 | 22.94 |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit | 608020 | 146.97 |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın | 608030 | 293.38 |
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim | 608371 | 2277.46 |
Bronkoskopik fırçalama | 608372 | 884.03 |
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu | 608373 | 884.03 |
Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı | 608880 | 899.47 |
Tüp ve kateter torakostomi takibi | 608890 | 69.01 |
Plevra biyopsisi, perkütan | 608961 | 629.29 |
Transbronşiyal akciğer biyopsisi | 608962 | 1135.72 |
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi | 609101 | 2533.35 |
Karaciğer biyopsisi | 609122 | 839.06 |
İntraoperatif kolanjiyografi | 609140 | 209.11 |
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması | 609160 | 292.9 |
İntraoperatif ultrasonografi | 609170 | 292.9 |
Kolostomi revizyonu | 610291 | 1090.71 |
Kolostomi bakımı | 610300 | 62.63 |
Total barsak irrigasyonu | 610340 | 137.56 |
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta | 610350 | 418.22 |
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıka | 610370 | 137.56 |
Anal stenozda dilatasyon | 610460 | 247.13 |
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyon | 610470 | 599.8 |
Hemoroidde elektrokoagülasyon | 610500 | 366.85 |
Hemoroidde lastik band ligasyonu | 610510 | 274.84 |
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri | 610520 | 109.92 |
İnfrared ile hemoroid tedavisi | 610540 | 274.84 |
Gövde alçısı (Minerva) | 610630 | 366.85 |
Gövde-ekstremite alçısı | 610640 | 549.7 |
Pelvipedal alçı (10 yaş altı) | 610650 | 549.7 |
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü) | 610660 | 733.1 |
Kısa kol alçı (Dirsek altı) | 610670 | 137.56 |
Kısa kol atel (Dirsek altı) | 610680 | 110.25 |
Uzun kol alçı (Dirsek üstü) | 610690 | 192.69 |
Uzun kol atel (Dirsek üstü) | 610700 | 164.9 |
Parmak ateli (Alüminyum) veya alçısı | 610750 | 27.79 |
Cast-brace | 610760 | 412.24 |
PTB alçısı | 610770 | 293.38 |
Alçı çıkarma | 610780 | 41.21 |
Sekiz bandajı | 610790 | 110.25 |
Velpeau (Kol gövde) Bandajı | 610800 | 110.25 |
U ateli veya atel + velpeau | 610810 | 220.05 |
İskelet traksiyonu geçilmesi | 610830 | 366.85 |
Cilt traksiyonu uygulanması | 610840 | 109.92 |
Halo-femoral veya halo traksiyon | 610850 | 733.1 |
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı | 611420 | 412.24 |
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılmas | 611430 | 275.13 |
Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas | 611540 | 137.56 |
Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir k | 611550 | 82.44 |
Çekiç parmak için açık redüksiyon | 611580 | 1049.58 |
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon | 611590 | 799.76 |
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme | 613090 | 73.5 |
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi | 614171 | 2532.18 |
Subdural ponksiyon ve efüzyon aspirasyonu | 614670 | 92 |
Ventriküler ponksiyon | 614680 | 183.44 |
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilme | 614690 | 366.85 |
İntrakraniyal basınç monitörizasyon kateteri yerle | 614700 | 366.85 |
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi | 614710 | 274.84 |
İnsüler bölge lezyonları (talamus bazal ganglion) | 615451 | 28820.5 |
Perkutan transpediküler biyopsi | 615891 | 1457.54 |
Dar spinal kanalda unilateral dekompresyon | 615931 | 3197.78 |
Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift ta | 615995 | 2526.68 |
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için | 616480 | 999.89 |
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı | 616500 | 300.14 |
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı | 616690 | 300.14 |
Rejional oküler anestezi | 616720 | 89.93 |
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi | 616850 | 146.97 |
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi | 616860 | 69.01 |
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı | 616890 | 50.02 |
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta | 616940 | 799.76 |
Botulinium toksin enjeksiyonu | 616950 | 183.44 |
Konjonktiva kesisi sütürasyonu | 617091 | 319.64 |
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması | 617100 | 82.44 |
Konkresyon küretajı | 617110 | 82.44 |
Korneadan yabancı cisim çıkarılması | 617140 | 82.44 |
Korneal debritman | 617150 | 82.44 |
Korneal-Skleral sütür alınması | 617160 | 82.44 |
Ön kamara ponksiyonu ve/veya enjeksiyonu, tanısal | 617180 | 183.44 |
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enje | 617190 | 206.14 |
Ön kamara lavajı | 617200 | 549.83 |
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon | 617220 | 69.01 |
Fotokoagülasyon, her bir seans | 617630 | 412.24 |
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi | 617631 | 2807.42 |
Yeni doğan fundoskopik inceleme | 617632 | 617.58 |
İntravitreal ponksiyon ve/veya enjeksiyon | 617720 | 137.56 |
Protez yapılması | 617890 | 1768.69 |
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon | 617920 | 69.01 |
Sr90 Göz Aplikasyonu | 617940 | 183.44 |
Aural polip eksizyonu | 617970 | 366.85 |
Aurikula apse, hematom drenajı | 617980 | 192.69 |
Buşon, lavaj ve manüplasyon | 618020 | 27.79 |
Dış kulak yolu biyopsisi | 618040 | 274.84 |
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması | 618070 | 69.49 |
Koklear implant çıkarılması | 618208 | 1735.92 |
Mastoidektomi kavitesi debritmanı | 618300 | 137.56 |
Miringotomi | 618360 | 192.69 |
İntratimpanik enjeksiyon | 618365 | 274.7 |
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı | 618391 | 549.83 |
