Hizmet Adı | Hizmet Kodu | Hizmet Fiyatı |
---|---|---|
Standart yatak tarifesi | 510010 | 412.00 |
Kuvöz | 510070 | 800.00 |
Kot (beşik) | 510081 | 568.00 |
Yoğun bakım | 510090 | 1402.00 |
Steril oda | 510100 | 1806.00 |
İzole radyoaktif tedavi odası | 510110 | 808.00 |
Gündüz yatak tarifesi | 510120 | 304.00 |
Refakat | 510121 | 132.00 |
Konsültasyon (Her bir hekim için) | 520010 | 49.15 |
Acil poliklinik muayenesi | 520020 | 444.00 |
Yeşil alan muayenesi | 520021 | 160.39 |
Normal poliklinik muayenesi | 520030 | 444.00 |
Sağlık kurulu raporu | 520050 | 1732.00 |
Uzman hekim raporu | 520051 | 8.23 |
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu | 520052 | 536.00 |
Genel anestezi altında muayene | 520070 | 866.00 |
Birinci basamak poliklinik muayenesi | 520080 | 77.75 |
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi | 520090 | 28.70 |
Anne sütü sağılması | 530010 | 500.00 |
Ketojenik diyet tedavisi | 530015 | 238.00 |
Apse veya hematom drenajı. derin (Organ ve derin yumuşak doku) | 530020 | 898.00 |
Apse veya hematom drenajı. yüzeyel (Deri ve subkütan dokular) | 530030 | 296.00 |
Biyopsi. iğne | 530050 | 536.00 |
Biyopsi. derin (Cerrahi) | 530060 | 1022.00 |
Biyopsi. yüzeyel (Deri veya derialtı) | 530070 | 502.00 |
Damar yolu açılması | 530080 | 52.97 |
İntraosseoz infüzyon uygulaması | 530085 | 198.00 |
Diyabetli hasta eğitimi | 530090 | 40.00 |
Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi | 530095 | 40.00 |
Elektrokardiyogram | 530100 | 48 |
Enteral hiperelimentasyon takibi | 530110 | 131.29 |
Fototerapi. seans | 530120 | 82.00 |
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması | 530130 | 327.72 |
İntramusküler enjeksiyon | 530140 | 30.00 |
İntravenöz enjeksiyon | 530150 | 40.00 |
İntravenöz ilaç infüzyonu | 530160 | 98.20 |
Ekulizumab uygulaması | 530161 | 272.00 |
Kan gazları takibi | 530170 | 122.00 |
Kan veya ürünleri transfüzyonu | 530180 | 98.20 |
Kesi onarımı | 530190 | 502.00 |
Kist ponksiyonu | 530220 | 238.00 |
Kist veya benign tümör çıkarılması | 530230 | 502.00 |
Lavman | 530260 | 206.00 |
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu | 530270 | 898.00 |
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu | 530280 | 320.00 |
Lokal anestezi | 530290 | 98.20 |
Lomber ponksiyon | 530300 | 478.00 |
Mesane sonda uygulaması | 530310 | 122.00 |
Mide yıkama | 530320 | 412.00 |
Monitörizasyon | 530330 | 196.43 |
Nazogastrik sonda uygulaması | 530340 | 131.29 |
Nebülizatör ile ilaç uygulaması | 530350 | 98.20 |
Oksijen inhalasyon tedavisi. saatlik | 530360 | 13.19 |
Nitrik oksit tedavisi ve takibi | 530365 | 3310.43 |
Parasentez. tanısal | 530380 | 327.72 |
Parasentez. terapötik | 530381 | 490.77 |
Subkütan enjeksiyon | 530390 | 24.00 |
Sütür alınması | 530410 | 66.00 |
Torasentez. tanısal | 530420 | 364.15 |
Torasentez. terapötik | 530421 | 654.39 |
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi. 24 saat | 530430 | 262.65 |
Uyarı ve baskılama testleri | 530470 | 114.00 |
Vena seksiyonu (Cut-down) | 530480 | 800.00 |
Ventilatör ile takip | 530490 | 491.08 |
Yanık debritmanı. büyük | 530500 | 1600.00 |
Yanık debritmanı. küçük | 530510 | 510.00 |
Yanık debritmanı. orta | 530520 | 858.00 |
Yanık pansumanı. küçük | 530530 | 164.00 |
Yanık pansumanı. orta | 530531 | 198.00 |
Yanık pansumanı. büyük | 530532 | 238.00 |
Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizmetleri | 530533 | 1976.42 |
Yara debritmanı | 530560 | 386.00 |
Dekübit yara debritmanı | 530561 | 452.00 |
Yara pansumanı | 530580 | 60.00 |
Dekübit yara pansumanı | 530581 | 102.00 |
İntradermal test | 530585 | 74.00 |
Arter kateterizasyonu | 530590 | 589.28 |
Hood içi oksijen ölçümü | 530620 | 40.00 |
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü | 530625 | 655.41 |
İntravenöz port yerleştirilmesi | 530650 | 1160.83 |
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması | 530660 | 491.08 |
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi | 530670 | 2004.00 |
Kateter pansumanı ve bakımı | 530680 | 66.20 |
Kateter revizyonu ve/veya değişimi | 530690 | 491.08 |
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması | 530700 | 131.29 |
Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması | 530710 | 2862.00 |
Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması | 530711 | 1600.00 |
Periton diyalizi için kateter yerleştirme | 530720 | 948.00 |
Perkütan silastik kateterizasyon | 530730 | 238.00 |
Santral ven kateterizasyonu. femoral ven (Perkütan) | 530740 | 580.45 |
Santral ven kateterizasyonu. juguler veya subklavyen ven (Perkütan) | 530750 | 739.23 |
Santral ven kateterizasyonu. periferik ven (Perkütan) | 530760 | 388.49 |
Subklavyen kateter takılması | 530770 | 1160.83 |
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi | 530780 | 404.00 |
Sağ kalp kateterizasyonu. pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi | 530790 | 982.08 |
Endotrakeal entübasyon. yenidoğan | 530800 | 262.65 |
Exchange transfüzyon. yenidoğan | 530810 | 1452.00 |
Göbek arter kateterizasyonu | 530820 | 602.00 |
Göbek granülomu koterizasyonu | 530830 | 24.00 |
Göbek ven kateterizasyonu | 530840 | 602.00 |
Göz pansumanı. yenidoğan | 530850 | 40.00 |
İntramusküler enjeksiyon. yenidoğan | 530860 | 40.00 |
İntravenöz mayi takılması. yenidoğan | 530870 | 98.00 |
İntravenöz enjeksiyon. yenidoğan | 530880 | 66.00 |
Parsiyel exchange transfüzyon. yenidoğan | 530900 | 726.00 |
Subdural illüminasyon | 530910 | 40.00 |
Surfaktan tedavisi uygulaması. yenidoğan | 530920 | 404.00 |
Transport küvözle hastane dışı nakil | 530930 | 404.00 |
Transport küvözle hastane içi nakil | 530940 | 164.00 |
Vücut temizliği. yenidoğan | 530950 | 66.00 |
Yenidoğan monitörizasyonu | 530960 | 90.00 |
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü | 530970 | 24.00 |
Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması | 530980 | 815.23 |
Yenidoğan otoakustik emisyonu. iki taraf | 530985 | 198.00 |
Yenidoğan ek puanı A1 grubu | 540010 | 10006.00 |
Yenidoğan ek puanı A2 grubu | 540020 | 6014.00 |
Yenidoğan ek puanı A3 grubu | 540030 | 4008.00 |
Yenidoğan ek puanı B grubu | 540040 | 2400.00 |
Yenidoğan ek puanı C grubu | 540050 | 1600.00 |
Yenidoğan ek puanı D grubu | 540060 | 800.00 |
Yenidoğan ek puanı E grubu | 540070 | 404.00 |
Anestezi öncesi muayene | 550010 | 132.97 |
Apne testi | 550020 | 1600.00 |
Endotrakeal entübasyon. ameliyathane dışı | 550030 | 198.00 |
Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi | 550040 | 131.29 |
Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.) | 550050 | 196.28 |
İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550060 | 392.83 |
Kardiyopulmoner resüsitasyon | 550070 | 1600.00 |
Laringeal maske uygulaması (LMA) | 550080 | 280.00 |
Muayene anestezisi. ameliyathane dışı | 550090 | 655.41 |
Muayene anestezisi. ameliyathanede | 550100 | 327.72 |
Nazal entübasyon. ameliyathane dışı | 550110 | 238.00 |
Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 550120 | 131.29 |
Anestezi A1 grubu | 550130 | 7855.85 |
Anestezi A2 grubu | 550140 | 4910.56 |
Anestezi A3 grubu | 550150 | 2946.38 |
Anestezi B grubu | 550160 | 1374.95 |
Anestezi C grubu | 550170 | 785.68 |
Anestezi D grubu | 550180 | 490.96 |
Anestezi E grubu | 550190 | 327.64 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2501-3500 TL | 550200 | 10839.19 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3501-5000 TL | 550210 | 5891.67 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-500 TL | 550220 | 3535.58 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 501-1500 TL | 550230 | 1637.51 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1501-2500 TL | 550240 | 944.58 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5001-10000 TL | 550250 | 5412.00 |
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 10001 TL üzeri | 550260 | 9948.00 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A1 grubu | 550270 | 11783.34 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu | 550280 | 7387.93 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu | 550290 | 4396.38 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu | 550300 | 2058.04 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu | 550310 | 1169.66 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu | 550320 | 720.61 |
Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu | 550330 | 490.96 |
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon. ağrı tedavisi | 550350 | 982.08 |
Eklem içi enjeksiyon. ağrı tedavisi | 550360 | 233.38 |
Faset eklem içi enjeksiyon. ağrı tedavisi | 550370 | 491.08 |
Proloterapi | 550380 | 452.00 |
Sakroiliyak eklem enjeksiyonu. ağrı tedavisi | 550390 | 491.08 |
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu. tek seans | 550400 | 98.20 |
Aksiller pleksus sinir bloğu | 550410 | 655.41 |
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları | 550420 | 196.43 |
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları | 550430 | 196.43 |
Faset mediyan sinir bloğu. tek | 550440 | 327.72 |
Fasiyal sinirin sinir bloğu | 550450 | 491.08 |
Femoral sinir bloğu. üçlü | 550460 | 491.08 |
Gasser gangliyon sinir bloğu | 550470 | 1309.84 |
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu | 550480 | 655.41 |
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu | 550490 | 327.72 |
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu. her biri | 550500 | 114.00 |
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu. her biri | 550510 | 114.00 |
İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu | 550520 | 491.08 |
İnterkostal sinir bloğu. tek seviye | 550530 | 196.43 |
İnterkostal sinir bloğu. ilave her seviye | 550540 | 98.20 |
İnterskalen sinir bloğu | 550550 | 655.41 |
Laringeal sup/rek sinir bloğu | 550560 | 491.08 |
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu | 550570 | 327.72 |
Maksiller/mandibüler sinir bloğu | 550580 | 327.72 |
Paraservikal sinir bloğu. tek | 550590 | 491.08 |
Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu | 550600 | 327.72 |
Pudental sinir bloğu | 550610 | 327.72 |
Radial/ulnar/medial sinir bloğu | 550620 | 327.72 |
Sakral/koksigeal sinir bloğu | 550630 | 327.72 |
Selektif sinir kökü bloğu. tek | 550640 | 491.08 |
Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu | 550650 | 655.41 |
Siyatik sinir bloğu | 550660 | 491.08 |
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu | 550670 | 327.72 |
Supraskapüler sinir bloğu | 550680 | 327.72 |
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu | 550690 | 1309.84 |
İmpar ganglion sinir bloğu | 550700 | 982.08 |
Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu. tek | 550710 | 491.08 |
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu | 550720 | 982.08 |
Splanknik blok | 550730 | 1309.84 |
Stellat gangliyon sinir bloğu | 550740 | 491.08 |
Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı) | 550750 | 2206.98 |
Epidural kan veya serum yaması | 550760 | 800.00 |
Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü) | 550770 | 1324.19 |
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550780 | 982.08 |
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550790 | 1113.42 |
Spinal blok. kateter ve port veya pompa implantı ile | 550800 | 2206.98 |
Subaraknoid blok. lomber veya kaudal spinal blok ile | 550810 | 551.77 |
Subaraknoid kateterizasyon | 550820 | 1204.00 |
Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 550830 | 1113.42 |
Perinöral kateterizasyon | 550831 | 1360.00 |
Hipofiz adenolizisi | 550840 | 3200.00 |
Nörolitik sinir bloğu. subaraknoid | 550850 | 1309.84 |
Nörolitik sinir bloğu. epidural (Servikal-torakal) | 550860 | 1964.18 |
Nörolitik sinir bloğu. epidural (Lomber-kaudal) | 550870 | 1637.63 |
Nörolitik interkostal sinir bloğu. tek seviye | 550880 | 491.08 |
Nörolitik interkostal sinir bloğu. ilave her seviye | 550890 | 196.43 |
Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu | 550900 | 1309.84 |
Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu | 550910 | 818.72 |
Nörolitik sinir bloğu. paravertebral (Torakal-lomber) | 550920 | 818.72 |
Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu | 550930 | 1964.18 |
Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu | 550940 | 1637.63 |
Nörolitik periferik sinir bloğu. tek | 550950 | 491.08 |
Nörolitik Splanknik sinir bloğu | 550960 | 1964.18 |
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis | 551130 | 2142.75 |
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis | 551140 | 2142.75 |
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant | 551150 | 2142.75 |
İmplantasyon spinal-epidural | 551160 | 2142.75 |
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama | 551170 | 143.20 |
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması | 551180 | 1071.38 |
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi | 551190 | 2500.30 |
Periferik sinir elektrot implantasyonu | 551200 | 2500.30 |
Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması | 551210 | 714.97 |
Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu | 551220 | 2500.30 |
Pompa veya port programlanması veya doldurulması | 551230 | 143.20 |
Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması | 551240 | 1071.38 |
Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu | 551250 | 131.29 |
Derin trakeal aspirasyon | 551251 | 90.00 |
Epidural blok. kontinü | 551260 | 1600.00 |
Epidural veya spinal diferensiyel blok | 551270 | 1600.00 |
Gastrik intramukozal pH. tonometri | 551280 | 238.00 |
Günlük yatan hasta ağrı takibi | 551290 | 131.29 |
İntravenöz lidokain testi | 551300 | 164.00 |
İntraplevral kateterizasyon ile blok. kontinü | 551310 | 1204.00 |
İntravenöz rejyonel blok (RİVA) | 551320 | 602.00 |
Kontinü perinöral opiat analjezisi | 551330 | 478.00 |
SEDO-analjezi | 551340 | 187.60 |
Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) | 590001 | 1212.00 |
Dermabrazyon. bir alanda | 600010 | 1600.00 |
Dermabrazyon. tüm yüze | 600020 | 3200.00 |
İntralezyonel steroit enjeksiyonu. bir seans | 600030 | 90.00 |
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması. her bir seans | 600070 | 404.00 |
Yanıkta eskarektomi | 600090 | 1204.00 |
Yanıkta toraks eskarektomisi | 600091 | 1600.00 |
Yanıkta eskarotomi | 600100 | 800.00 |
Yanıkta fasiyotomi | 600110 | 1204.00 |
Yanıkta fasiyotomi kapatma | 600111 | 1196.00 |
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması | 600120 | 2004.00 |
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması. ilave her uygulama | 600130 | 238.00 |
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyonu veya kriyoterapisi | 600140 | 2102.00 |
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu | 600240 | 1204.00 |
Split thickness deri grefti. küçük | 600250 | 1600.00 |
Split thickness deri grefti. orta | 600260 | 2400.00 |
Split thickness deri grefti. büyük | 600270 | 3200.00 |
Full thickness deri grefti. küçük | 600280 | 2400.00 |
Full thickness deri grefti. büyük | 600290 | 3200.00 |
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu | 601340 | 602.00 |
Burun mukozası koterizasyonu | 601350 | 114.00 |
Burun tamponu konması. arka | 601390 | 602.00 |
Burun tamponu konması. ön | 601400 | 82.00 |
Burundan yabancı cisim çıkarılması | 601410 | 238.00 |
Nazal septal buton tatbiki | 601530 | 560.00 |
Laringoskopi. direkt | 601900 | 906.00 |
Laringoskopi ve biyopsi | 601901 | 1500.00 |
Laringoskopi. fleksible fiberoptik | 601910 | 304.00 |
Laringostroboskopi | 601920 | 238.00 |
Larinksten radyofrekans ile kitle eksizyonu | 601971 | 1996.00 |
Larinkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi | 601972 | 4016.00 |
Obturator tatbiki | 602000 | 164.00 |
Trakeoözofajial fistül açılması. primer | 602031 | 1046.00 |
Trakeoözofajial fistül açılması. sekonder | 602032 | 2804.00 |
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı | 602130 | 296.00 |
Nazofarinks biyopsisi | 602350 | 452.00 |
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı | 602420 | 800.00 |
Ağız vestibülü apse. kist veya hematom drenajı | 602440 | 602.00 |
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu | 602460 | 602.00 |
Dil ve ağız tabanından apse. kist. hematom vb. çıkarılması | 602620 | 602.00 |
Frenilum linguale plastiği | 602760 | 602.00 |
Peritonsiller apse açılması | 602990 | 602.00 |
Parotis apse drenajı | 603190 | 800.00 |
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu | 603520 | 404.00 |
Rektus kılıfı hematomu için girişim | 603600 | 800.00 |
Meme duktoskopi ve duktal lavaj | 603754 | 1600.00 |
Laparoskopi. tanısal | 604020 | 1500.00 |
Periton lavajı. tanısal | 604100 | 602.00 |
Perikardiektomi. kardiopulmoner by-pass ile | 604230 | 14866.00 |
Kardiyak kist hidatik eksizyonu. kardiyopulmoner bypass ile | 604270 | 17942.00 |
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiopulmoner by-pass ile | 604300 | 11788.00 |
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın | 604400 | 12820.00 |
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 604410 | 16408.00 |
Transvenöz elektrot çıkarılması. torakotomi ile. kardiyopulmoner by-pass birlikte | 604430 | 16664.00 |
Aort/büyük damarların sütür onarımı. kardiopulmoner by-pass ile birlikte | 604450 | 23066.00 |
Aort/büyük damarların sütür onarımı. kardiopulmoner by-pass olmaksızın | 604460 | 18454.00 |
Greft yerleştirilmesi. aort veya büyük damarlar. kardiyopulmoner by-pass olmaksızın | 604480 | 23066.00 |
Kalp yaralanması onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 604490 | 16912.00 |
Kalp yaralanması. koroner arter hasarı. koroner by-pass ile birlikte | 604510 | 20508.00 |
Kardiyotomi eksploratris. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 604540 | 20508.00 |
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım | 604760 | 22430.00 |
İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon | 604800 | 21532.00 |
Outflow trakt büyütmesi (Yama) | 604810 | 21532.00 |
Pulmoner arter anevrizması | 604820 | 19230.00 |
Valvotomi. pulmoner kapak. kapalı (Transventriküler) | 604860 | 17942.00 |
Anormal koroner arter. greft ile | 604870 | 15888.00 |
Anormal koroner arter. greft ile | 604880 | 15888.00 |
Anormal koroner arter. ligasyon | 604890 | 14354.00 |
Koroner anjiyoplasti. koroner by-pass ile birlikte | 604900 | 15386.00 |
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı | 605020 | 19230.00 |
Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/Ventriküler anevrizmektomi) | 605030 | 16196.89 |
Sekundum atriyal septal defekt onarımı. primer | 605060 | 24674.00 |
Sekundum atriyal septal defekt onarımı. yama ile | 605070 | 29172.00 |
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı. primer veya yama ile | 605080 | 26078.00 |
Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı. primer veya patch ile | 605090 | 26440.00 |
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı. yama ile | 605100 | 30310.00 |
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı. yama ile | 605110 | 33122.00 |
Komplet atriyoventriküler kanal onarımı. prostetik kapak ile/olmaksızın | 605120 | 40020.00 |
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması. primer | 605130 | 25376.00 |
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması. yama ile | 605140 | 26440.00 |
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu | 605150 | 31020.00 |
VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılması. yama ile veya yama olmaksızın | 605160 | 31020.00 |
Cor triatriatum | 605180 | 24674.00 |
Sinüs valsalva fistülü onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 605280 | 28190.00 |
Sinüs valsalva anevrizması onarımı | 605300 | 28908.00 |
Aortikoventriküler tünel onarımı | 605310 | 28190.00 |
Atriyal septektomi. açık | 605340 | 19742.00 |
Bidirectional kavopulmoner anastomoz | 605400 | 29172.00 |
Aort koarktasyonu onarımı. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 605560 | 26440.00 |
Aortopulmoner pencere kapatılması. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 605600 | 27488.00 |
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu. by-pass ile birlikte | 605650 | 26786.00 |
Desendan torasik aorta grefti. kardiyopulmoner by-pass yok | 605800 | 54960.00 |
Asendan. arkus ve desandan aort replasmanı | 605801 | 87944.00 |
Desandan aort ve distal arkus replasmanı | 605802 | 54960.00 |
Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) | 605803 | 74200.00 |
Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) | 605804 | 82442.00 |
Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var | 605805 | 82442.00 |
Pulmoner arter embolektomi. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 605850 | 19478.00 |
Pulmoner tromboendarterektomi. kardiyopulmoner by-pass ile birlikte | 605870 | 22044.00 |
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu | 606151 | 27480.00 |
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu | 606152 | 30228.00 |
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu | 606153 | 32982.00 |
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu | 606154 | 32982.00 |
Eski-yüzeysel varis. sklerozan madde enjeksiyonu. her bir enjeksiyon | 607720 | 66.00 |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı. basit | 608020 | 320.00 |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı. yaygın | 608030 | 634.00 |
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim | 608371 | 4562.00 |
Bronkoskopik fırçalama | 608372 | 1772.00 |
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu | 608373 | 1571.59 |
Tüp torakostomi. tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı) | 608880 | 1798.00 |
Tüp ve kateter torakostomi takibi | 608890 | 156.00 |
Plevra biyopsisi. perkütan | 608961 | 1262.00 |
Transbronşiyal akciğer biyopsisi | 608962 | 2276.00 |
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu | 609101 | 5072.00 |
Karaciğer biyopsisi | 609122 | 1682.00 |
İntraoperatif kolanjiyografi | 609140 | 462.00 |
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması | 609160 | 634.00 |
İntraoperatif ultrasonografi | 609170 | 634.00 |
Kolostomi revizyonu | 610291 | 2186.00 |
Kolostomi bakımı | 610300 | 132.00 |
Total barsak irrigasyonu | 610340 | 296.00 |
Perirektal enjeksiyon. rektal prolapsusta | 610350 | 914.00 |
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması | 610370 | 296.00 |
Anal stenozda dilatasyon | 610460 | 536.00 |
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu | 610470 | 1204.00 |
Hemoroidde elektrokoagülasyon | 610500 | 800.00 |
Hemoroidde lastik band ligasyonu | 610510 | 602.00 |
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi. her biri | 610520 | 238.00 |
İnfrared ile hemoroid tedavisi | 610540 | 602.00 |
Gövde alçısı (Minerva) | 610630 | 800.00 |
Gövde-ekstremite alçısı | 610640 | 1204.00 |
Pelvipedal alçı (10 yaş altı) | 610650 | 1204.00 |
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü) | 610660 | 1303.30 |
Kısa kol alçı (Dirsek altı) | 610670 | 296.00 |
Kısa kol atel (Dirsek altı) | 610680 | 238.00 |
Uzun kol alçı (Dirsek üstü) | 610690 | 420.00 |
Uzun kol atel (Dirsek üstü) | 610700 | 362.00 |
Parmak ateli (Alüminyum) veya alçısı | 610750 | 66.00 |
Cast-brace | 610760 | 898.00 |
PTB alçısı | 610770 | 634.00 |
Alçı çıkarma | 610780 | 90.00 |
Sekiz bandajı | 610790 | 238.00 |
Velpeau (Kol gövde) Bandajı | 610800 | 238.00 |
U ateli veya atel + velpeau | 610810 | 478.00 |
İskelet traksiyonu geçilmesi | 610830 | 800.00 |
Cilt traksiyonu uygulanması | 610840 | 238.00 |
Halo-femoral veya halo traksiyon | 610850 | 1600.00 |
Yumuşak doku laserasyonu. skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması | 611420 | 898.00 |
Yumuşak doku laserasyonu. yabancı cisim çıkarılması | 611430 | 602.00 |
Botulinium toksini uygulama derin kas. her bir kas için | 611540 | 296.00 |
Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas. her bir kas için | 611550 | 180.00 |
Çekiç parmak için açık redüksiyon | 611580 | 2102.00 |
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon | 611590 | 1600.00 |
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme | 613090 | 164.00 |
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi | 614171 | 5072.00 |
Subdural ponksiyon ve efüzyon aspirasyonu | 614670 | 198.00 |
Ventriküler ponksiyon | 614680 | 404.00 |
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi | 614690 | 800.00 |
İntrakraniyal basınç monitörizasyon kateteri yerleştirilmesi | 614700 | 800.00 |
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi | 614710 | 602.00 |
İnsüler bölge lezyonları (talamus bazal ganglion) | 615451 | 74596.00 |
Perkutan transpediküler biyopsi | 615891 | 2920.00 |
Dar spinal kanalda unilateral dekompresyon | 615931 | 6410.00 |
Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift taraflı | 615995 | 5064.00 |
Blefaroplasti. her bir göz kapağı için | 616480 | 2004.00 |
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı | 616500 | 602.00 |
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı | 616690 | 602.00 |
Rejional oküler anestezi | 616720 | 180.00 |
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi | 616850 | 320.00 |
